型号:4PZS480
品牌:非凡
容量:480AH 电压:48V
BS系列电压:24v/36v/48v/72v/80v/96v
BS系列容量:100AH-1620AH
产品特点
1. 正板栅采用多元低锑耐腐蚀合金压铸成型,延缓铅筋腐蚀,保证了产品的使用寿命。
2. 各单电池间焊接连接,电池一致性好,深放电恢复功能强。
3. 采用多微孔优质斜状隔板,孔率高,内阻低,产品具有优良的放电性能;
4.国际领先极板固化和化成工艺,保证每只电池的均衡性、稳定性。
5. 采用特殊设计的极柱密封圈,对极柱进行严密包裹,保护极柱铜芯免受电解液腐蚀,同时防止极柱爬酸;
应用领域:
叉车蓄电池、牵引(机)车蓄电池、堆高车蓄电池、搬运车蓄电池
适用车型:
国外:日本丰田、力至优、TCM、小松、神钢、三菱、日产,住友、欧洲林德、永恒力、伟轮、STILL、BT,OM。韩国现代、大宇、斗山、美国海斯特、克拉克、耶鲁等。
国内:合力叉车、杭州叉车、大连叉车、台励福叉车、宝骊叉车、合肥搬易通、江淮叉车、长兴诺力、宁波如意、宁波力达、大隆电工、虎力叉车、上力叉车、抚顺叉车、龙工叉车、柳工叉车、美科斯叉车、友佳叉车、威士海叉车、山河智能叉车等国产电动叉车
BS标准PzB系列 航天电池英国标准规格参数 |
|
|
|
|
|
|
|
|
长 | 宽 | 盖高 | 总高 | 带液 |
|
|
|
|
|
|
50Ah极板 |
2PZB100 | 100 | 45 | 158 | 385 | 420 | 65 | 5.5 |
3PZB150 | 150 | 61 | 8.3 |
4PZB200 | 200 | 77 | 11 |
5PZB250 | 250 | 93 | 13.8 |
6PZB300 | 300 | 109 | 16.5 |
7PZB350 | 350 | 125 | 19.3 |
8PZB400 | 400 | 141 | 22 |
9PZB450 | 450 | 157 | 24.8 |
10PZB500 | 500 | 173 | 27.5 |
55Ah极板 |
2PZB110 | 110 | 45 | 158 | 395 | 430 | 75 | 6.1 |
3PZB165 | 165 | 61 | 9.1 |
4PZB220 | 220 | 77 | 12.1 |
5PZB275 | 275 | 93 | 15.1 |
6PZB330 | 330 | 109 | 18.2 |
7PZB385 | 385 | 125 | 21.2 |
8PZB440 | 440 | 141 | 24.2 |
9PZB495 | 495 | 157 | 27.2 |
10PZB550 | 550 | 173 | 30.3 |
60Ah极板 |
2PZB120 | 120 | 45 | 158 | 430 | 480 | 75 | 6.7 |
3PZB180 | 180 | 61 | 11.6 |
4PZB240 | 240 | 77 | 13.2 |
5PZB300 | 300 | 93 | 16.5 |
6PZB360 | 360 | 109 | 19.8 |
7PZB420 | 420 | 125 | 23 |
8PZB480 | 480 | 141 | 26.4 |
9PZB540 | 540 | 157 | 29.7 |
10PZB600 | 600 | 173 | 33 |
65Ah极板 |
2PZB130 | 130 | 45 | 158 | 455 | 505 | 90 | 7.2 |
3PZB195 | 195 | 61 | 10.7 |
4PZB260 | 260 | 77 | 14.3 |
5PZB325 | 325 | 93 | 17.9 |
6PZB390 | 390 | 109 | 21.5 |
7PZB455 | 455 | 125 | 25 |
8PZB520 | 520 | 141 | 28.6 |
9PZB585 | 585 | 157 | 32.2 |
10PZB650 | 650 | 173 | 35.8 |
70Ah极板 |
2PZB140 | 140 | 45 | 158 | 505 | 535 | 75 | 7.7 |
3PZB210 | 210 | 61 | 11.6 |
4PZB280 | 280 | 77 | 15.4 |
5PZB350 | 350 | 93 | 19.3 |
6PZB420 | 420 | 109 | 23.1 |
7PZB490 | 490 | 125 | 27 |
8PZB560 | 560 | 141 | 30.8 |
9PZB630 | 630 | 157 | 34.7 |
10PZB700 | 700 | 173 | 38.5 |
75Ah极板 |
2PZB150 | 150 | 45 | 158 | 515 | 550 | 90 | 9.9 |
3PZB225 | 225 | 61 | 14.2 |
4PZB300 | 300 | 77 | 17.2 |
5PZB375 | 375 | 93 | 21.3 |
6PZB450 | 450 | 109 | 25.4 |
7PZB525 | 525 | 125 | 29.5 |
8PZB600 | 600 | 141 | 33.6 |
9PZB675 | 675 | 157 | 37.7 |
10PZB750 | 750 | 173 | 41.8 |
80Ah极板 |
2PZB160 | 160 | 45 | 158 | 535 | 570 | 75 | 9.5 |
3PZB240 | 240 | 61 | 14 |
4PZB320 | 320 | 77 | 18.5 |
5PZB400 | 400 | 93 | 22.9 |
6PZB480 | 480 | 109 | 27.5 |
7PZB560 | 560 | 125 | 31.9 |
8PZB640 | 640 | 141 | 36.5 |
9PZB720 | 720 | 157 | 41 |
10PZB800 | 800 | 173 | 45.5 |
90Ah极板 |
2PZB180 | 180 | 45 | 158 | 580 | 615 | 65 | 10.1 |
3PZB270 | 270 | 61 | 14.9 |
4PZB360 | 360 | 77 | 19.7 |
5PZB450 | 450 | 93 | 24.5 |
6PZB540 | 540 | 109 | 29.3 |
7PZB630 | 630 | 125 | 34.1 |
8PZB720 | 720 | 141 | 38.9 |
9PZB810 | 810 | 157 | 43.7 |
10PZB900 | 900 | 173 | 48.5 |
95Ah极板 |
2PZB190 | 190 | 45 | 158 | 600 | 635 | 90 | 11.5 |
3PZB285 | 285 | 61 | 15.7 |
4PZB380 | 380 | 77 | 20.9 |
5PZB475 | 475 | 93 | 26.1 |
6PZB570 | 570 | 109 | 31.4 |
7PZB665 | 665 | 125 | 36.6 |
8PZB760 | 760 | 141 | 41.8 |
9PZB855 | 855 | 157 | 47 |
10PZB950 | 950 | 173 | 52.3 |
100Ah极板 |
2PZB200 | 200 | 45 | 158 | 670 | 705 | 75 | 13.6 |
3PZB300 | 300 | 61 | 16.5 |
4PZB400 | 400 | 77 | 22 |
5PZB500 | 500 | 93 | 27.5 |
6PZB600 | 600 | 109 | 33 |
7PZB700 | 700 | 125 | 38.5 |
8PZB800 | 800 | 141 | 44 |
9PZB900 | 900 | 157 | 49.5 |
10PZB1000 | 1000 | 173 | 55 |
电池重量仅供参考,和实际重量有偏差 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DIN标准PzS系列 航天电池欧洲标准规格参数 |
型号 | 额定容量Ah(5hr) | 最大外形尺寸 (mm) | 极柱 高度 | 参考重量 (±5%)KG |
|
长 | 宽 | 盖高 | 总高 | 带液 |
|
60Ah极板 |
2PZS120 | 120 | 47 | 198 | 335 | 370 | 75 | 7.9 |
3PZS180 | 180 | 65 | 11.3 |
4PZS240 | 240 | 83 | 14.4 |
5PZS300 | 300 | 101 | 17.5 |
6PZS360 | 360 | 119 | 20.5 |
7PZS420 | 420 | 137 | 23.5 |
8PZS480 | 480 | 155 | 26.6 |
9PZS540 | 540 | 173 | 29.7 |
10PZS600 | 600 | 191 | 33 |
70Ah极板 |
2PZS140 | 140 | 47 | 198 | 395 | 430 | 75 | 9.9 |
3PZS210 | 210 | 65 | 13.2 |
4PZS280 | 280 | 83 | 16.5 |
5PZS350 | 350 | 101 | 19.8 |
6PZS420 | 420 | 119 | 23.1 |
7PZS490 | 490 | 137 | 26.4 |
8PZS560 | 560 | 155 | 29.7 |
9PZS630 | 630 | 173 | 33 |
10PZS700 | 700 | 191 | 36.5 |
80Ah极板 |
2PZS160 | 160 | 47 | 198 | 430 | 465 | 90 | 10.3 |
3PZS240 | 240 | 65 | 14.8 |
4PZS320 | 320 | 83 | 21.3 |
5PZS400 | 400 | 101 | 24.8 |
6PZS480 | 480 | 119 | 29.8 |
7PZS560 | 560 | 137 | 33.3 |
8PZS640 | 640 | 155 | 40.3 |
9PZS720 | 720 | 173 | 46.8 |
10PZS800 | 800 | 191 | 50.3 |
90Ah极板 |
2PZS180 | 180 | 47 | 198 | 490 | 525 | 90 | 11.5 |
3PZS270 | 270 | 65 | 16.5 |
4PZS360 | 360 | 83 | 21.4 |
5PZS450 | 450 | 101 | 26.4 |
6PZS540 | 540 | 119 | 31.3 |
7PZS630 | 630 | 137 | 36.5 |
8PZS720 | 720 | 155 | 41.2 |
9PZS810 | 810 | 173 | 46.2 |
10PZS900 | 900 | 191 | 51 |
100Ah极板 |
2PZS200 | 200 | 47 | 198 | 535 | 570 | 90 | 12.5 |
3PZS300 | 300 | 65 | 18 |
4PZS400 | 400 | 83 | 23.5 |
5PZS500 | 500 | 101 | 28.8 |
6PZS600 | 600 | 119 | 34.5 |
7PZS700 | 700 | 137 | 40 |
8PZS800 | 800 | 155 | 45.5 |
9PZS900 | 900 | 173 | 51 |
10PZS1000 | 1000 | 191 | 56.5 |
110Ah极板 |
2PZS220 | 220 | 47 | 198 | 580 | 615 | 90 | 13.3 |
3PZS330 | 330 | 65 | 19.1 |
4PZS440 | 440 | 83 | 24.8 |
5PZS550 | 550 | 101 | 30.6 |
6PZS660 | 660 | 119 | 36.3 |
7PZS770 | 770 | 137 | 42.1 |
8PZS880 | 880 | 155 | 47.9 |
9PZS990 | 990 | 173 | 53.6 |
10PZS1100 | 1100 | 191 | 59.4 |
120Ah极板 |
2PZS240 | 240 | 47 | 198 | 600 | 635 | 90 | 14.8 |
3PZS360 | 360 | 65 | 21 |
4PZS480 | 480 | 83 | 27 |
5PZS600 | 600 | 101 | 33 |
6PZS720 | 720 | 119 | 39 |
7PZS840 | 840 | 137 | 46.1 |
8PZS960 | 960 | 155 | 52.4 |
9PZS1080 | 1080 | 173 | 59.7 |
10PZS1200 | 1200 | 191 | 65 |
140Ah极板 |
2PZS280 | 280 | 47 | 198 | 680 | 715 | 90 | 16.9 |
3PZS420 | 420 | 65 | 25.1 |
4PZS560 | 560 | 83 | 31.1 |
5PZS700 | 700 | 101 | 40.5 |
6PZS840 | 840 | 119 | 47.8 |
7PZS980 | 980 | 137 | 55.9 |
8PZS1120 | 1120 | 155 | 64 |
9PZS1260 | 1260 | 173 | 71.8 |
10PZS1400 | 1400 | 191 | 80 |
电池重量仅供参考,和实际重量有偏差
|
|